descargar 299.6 Kb.
|
Estrategias de cálculo y resolución de problemas. - Composición y descomposición aditiva y multiplicativa de los números, y construcción y memorización de las tablas de multiplicar. - Formulación, resolución y expresión oral de situaciones problemáticas sencillas, utilizando sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, empleando distintas estrategias y representaciones o lenguajes, y reconociendo su equivalencia. - Búsqueda y expresión oral en una situación problemática de los datos conocidos, desconocidos, irrelevantes, etc., y planteamiento de estrategias de resolución como hipótesis de trabajo, con estimación previa de resultados. - Disposición para desarrollar aprendizajes autónomos y mecanismos de autocorrección en lo concerniente a los números, sus relaciones y operaciones, utilizando un vocabulario matemático preciso y coherente para expresar las ideas matemáticas y presentando de manera limpia, ordenada y clara los cálculos y sus resultados. | 3. Utilizar estrategias personales de cálculo mental y equivalencias entre expresiones numéricas en cálculos relativos a la suma, resta, multiplicación y división sencilla, para la resolución de problemas con números naturales, fraccionarios o decimales | 3.3. Resuelve problemas con números naturales, fraccionarios o decimales. | |||
| 4. Reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, la autonomía intelectual y el esfuerzo por el aprendizaje. | II. La medida: estimación y cálculo de magnitudes. - Conocimiento de equivalencias de monedas y billetes de €, y uso del dinero para compras con devolución. - Comprensión de la dimensión temporal y de las magnitudes físicas de longitud, peso/masa, capacidad, temperatura y superficie, a partir de estimaciones de medidas de elementos de la vida cotidiana. - Conocimiento y utilización del calendario y de los instrumentos convencionales de medida: reloj analógico y digital, regla y cinta métrica, podómetro, balanza, recipientes graduados y termómetro; selección y uso de referencias conocidas para estimar medidas. - Conocimiento y uso de las unidades principales de tiempo (hora, minuto, día, mes y año), longitud (m, cm, mm, km), masa (g, kg), capacidad (l, dl, cl, ml), temperatura (ºC), y superficie (cuadradas no convencionales). Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma magnitud. - Medidas canarias de superficie, peso y capacidad (celemín, quintal y pipa) e investigación de otras medidas tradicionales. - Explicación oral y escrita del proceso seguido y las estrategias utilizadas, e interés por la expresión limpia, ordenada y clara de los resultados numéricos obtenidos en la medición, manifestando las unidades utilizadas. - Elaboración y utilización de estrategias personales para medir en situaciones reales, mostrando confianza en las propias posibilidades. | 4. Realizar, en situaciones reales y simuladas, estimaciones y mediciones, escogiendo, entre las unidades e instrumentos de medida usuales, los que mejor se ajusten al tamaño y naturaleza del objeto medido. | 4.1. Realiza estimaciones y mediciones escogiendo unidades e instrumentos de medida. | |
| 4. Reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, la autonomía intelectual y el esfuerzo por el aprendizaje. | II. La medida: estimación y cálculo de magnitudes. - Conocimiento de equivalencias de monedas y billetes de €, y uso del dinero para compras con devolución. - Comprensión de la dimensión temporal y de las magnitudes físicas de longitud, peso/masa, capacidad, temperatura y superficie, a partir de estimaciones de medidas de elementos de la vida cotidiana. - Conocimiento y utilización del calendario y de los instrumentos convencionales de medida: reloj analógico y digital, regla y cinta métrica, podómetro, balanza, recipientes graduados y termómetro; selección y uso de referencias conocidas para estimar medidas. - Conocimiento y uso de las unidades principales de tiempo (hora, minuto, día, mes y año), longitud (m, cm, mm, km), masa (g, kg), capacidad (l, dl, cl, ml), temperatura (ºC), y superficie (cuadradas no convencionales). Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma magnitud. - Medidas canarias de superficie, peso y capacidad (celemín, quintal y pipa) e investigación de otras medidas tradicionales. - Explicación oral y escrita del proceso seguido y las estrategias utilizadas, e interés por la expresión limpia, ordenada y clara de los resultados numéricos obtenidos en la medición, manifestando las unidades utilizadas. - Elaboración y utilización de estrategias personales para medir en situaciones reales, mostrando confianza en las propias posibilidades. | 4. Realizar, en situaciones reales y simuladas, estimaciones y mediciones, escogiendo, entre las unidades e instrumentos de medida usuales, los que mejor se ajusten al tamaño y naturaleza del objeto medido. | 4.2. Utiliza las unidades e instrumentos de medida que mejor se ajusten al tamaño y naturaleza del objeto medido. | |
| 5. Adquirir seguridad en el pensamiento matemático de uno mismo, para afrontar situaciones diversas que permitan disfrutar de sus aspectos creativos, estéticos o utilitarios y desenvolverse eficazmente y con satisfacción personal. | III. Geometría. - Situación en el espacio, distancias y giros. - Representación básica del espacio en croquis, interpretación de planos y maquetas y ubicación de elementos en ellos y en ejes positivos de coordenadas cartesianas. - Descripción de posiciones y movimientos en un espacio topográfico con el vocabulario matemático preciso. - Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y rectas paralelas, descripción de posiciones y movimientos en un contexto topográfico. - Utilización de recursos digitales para comprobar realidades matemáticas de forma gráfica y compartir información y resultados en formato textual y/o audiovisual | 5. Obtener información puntual y describir una representación espacial (croquis, plano, maqueta...) tomando como referencia objetos familiares; y utilizar las nociones básicas de movimientos para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana, y para valorar expresiones artísticas. | 5.1. Obtiene información puntual de una representación espacial. | |
| 5. Adquirir seguridad en el pensamiento matemático de uno mismo, para afrontar situaciones diversas que permitan disfrutar de sus aspectos creativos, estéticos o utilitarios y desenvolverse eficazmente y con satisfacción personal. | III. Geometría. - Situación en el espacio, distancias y giros. - Representación básica del espacio en croquis, interpretación de planos y maquetas y ubicación de elementos en ellos y en ejes positivos de coordenadas cartesianas. - Descripción de posiciones y movimientos en un espacio topográfico con el vocabulario matemático preciso. - Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y rectas paralelas, descripción de posiciones y movimientos en un contexto topográfico. - Utilización de recursos digitales para comprobar realidades matemáticas de forma gráfica y compartir información y resultados en formato textual y/o audiovisual | 5. Obtener información puntual y describir una representación espacial (croquis, plano, maqueta...) tomando como referencia objetos familiares; y utilizar las nociones básicas de movimientos para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana, y para valorar expresiones artísticas. | 5.2. Describe croquis, plano, maqueta… tomando como referencia objetos familiares. | |
| 5. Adquirir seguridad en el pensamiento matemático de uno mismo, para afrontar situaciones diversas que permitan disfrutar de sus aspectos creativos, estéticos o utilitarios y desenvolverse eficazmente y con satisfacción personal. | III. Geometría. - Situación en el espacio, distancias y giros. - Representación básica del espacio en croquis, interpretación de planos y maquetas y ubicación de elementos en ellos y en ejes positivos de coordenadas cartesianas. - Descripción de posiciones y movimientos en un espacio topográfico con el vocabulario matemático preciso. - Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y rectas paralelas, descripción de posiciones y movimientos en un contexto topográfico. - Utilización de recursos digitales para comprobar realidades matemáticas de forma gráfica y compartir información y resultados en formato textual y/o audiovisual | 5. Obtener información puntual y describir una representación espacial (croquis, plano, maqueta...) tomando como referencia objetos familiares; y utilizar las nociones básicas de movimientos para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana, y para valorar expresiones artísticas. | 5.3. Utiliza las nociones básicas de movimientos para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana. | |
| 6. Formular y/o resolver problemas lógico-matemáticos, elaborando y utilizando estrategias personales de estimación, cálculo mental y medida, así como procedimientos geométricos y de orientación espacial, azar, probabilidad y representación de la información, para comprobar en cada caso la coherencia de los resultados y aplicar los mecanismos de autocorrección que conlleven, en caso necesario, un replanteamiento de la tarea. | - Formas planas y espaciales. - Conocimiento, identificación y clasificación de los cuerpos geométricos (prisma y, su caso particular, el cubo, cilindro, pirámide y esfera) en el entorno, y utilización del vocabulario preciso para describir sus atributos. - Identificación, representación y clasificación de ángulos (recto, mayor y menor que el recto), de la circunferencia y de figuras planas irregulares y regulares (triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, octógonos y círculo); su trazado en diversos soportes y/o composición, descomposición y medida con instrumentos no convencionales. - Elementos de los cuerpos geométricos (base, cara, arista, vértice y cúspide) y de las figuras planas (lado, vértice, ángulo y perímetro) y su descripción oral. - Interés por la elaboración y por la presentación cuidadosa de las construcciones geométricas en soportes manipulativos y gráficos diversos. - Regularidades y simetría axial. - Transformaciones métricas: traslaciones y simetrías. - Búsqueda de regularidades en los cuerpos y figuras planas. - Gusto por compartir los procesos de resolución y los resultados obtenidos. Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo | 6. Reconocer, describir, comparar, analizar y clasificar mediante distintos criterios cuerpos y figuras geométricas (polígonos, círculos, prismas y, su caso particular, el cubo, cilindros, esferas) usando el vocabulario preciso. | 6.1. Reconoce cuerpos y figuras geométricas. | |
| 7. Utilizar adecuadamente la calculadora y los recursos tecnológicos para el descubrimiento, la comprensión, la exposición, la profundización y la ampliación de los contenidos matemáticos, y para relacionar estos contenidos con otros de las distintas áreas del currículo. | IV. Tratamiento de la información, azar y probabilidad. - Gráficos y tablas - Lectura, interpretación y comparación de tablas numéricas simples y dobles, gráficas de barras y pictogramas, respondiendo a cuestiones planteadas sobre el objeto, fenómeno o situación representada, diferenciando entre categoría de representación y datos numéricos - Búsqueda, recogida, organización y registro de datos numéricos en tablas, sobre objetos, fenómenos y situaciones familiares, para representarlos gráficamente y/o reconstrucción de clasificaciones de acuerdo con una regla establecida. - Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de una forma ordenada y clara. - Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y constancia en la interpretación de los datos presentados de forma gráfica. | 7. Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana, utilizando técnicas sencillas de recuento, y ordenar dichos datos atendiendo a un criterio de clasificación y expresar el resultado en forma de tabla de frecuencias absolutas y/o gráfica lineal o de barras. | 7.1. Recoge datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana. | |
| 7. Utilizar adecuadamente la calculadora y los recursos tecnológicos para el descubrimiento, la comprensión, la exposición, la profundización y la ampliación de los contenidos matemáticos, y para relacionar estos contenidos con otros de las distintas áreas del currículo. | IV. Tratamiento de la información, azar y probabilidad. - Gráficos y tablas - Lectura, interpretación y comparación de tablas numéricas simples y dobles, gráficas de barras y pictogramas, respondiendo a cuestiones planteadas sobre el objeto, fenómeno o situación representada, diferenciando entre categoría de representación y datos numéricos - Búsqueda, recogida, organización y registro de datos numéricos en tablas, sobre objetos, fenómenos y situaciones familiares, para representarlos gráficamente y/o reconstrucción de clasificaciones de acuerdo con una regla establecida. - Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de una forma ordenada y clara. - Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y constancia en la interpretación de los datos presentados de forma gráfica. | 7. Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana, utilizando técnicas sencillas de recuento, y ordenar dichos datos atendiendo a un criterio de clasificación y expresar el resultado en forma de tabla de frecuencias absolutas y/o gráfica lineal o de barras. | 7.2. Utiliza técnicas sencillas de recuento, y orden de datos. | |
| 7. Utilizar adecuadamente la calculadora y los recursos tecnológicos para el descubrimiento, la comprensión, la exposición, la profundización y la ampliación de los contenidos matemáticos, y para relacionar estos contenidos con otros de las distintas áreas del currículo. | |