descargar 0.93 Mb.
|
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL | | | |||||||||||||||
| | "PBRO. JESÚS ANTONIO GÓMEZ" | | | |||||||||||||
| | ACTA DE ESCRUTINIO GENERAL SEDE EL CARMELO | | | |||||||||||||
| | febrero 22 DE 2013 | | | |||||||||||||
| | CONTRALOR ESTUDIANTIL 2013 | | | |||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||
| CANDIDATO | MESA 1 | MESO 2 | MESA 3 | TOTAL VOTOS | | |||||||||||
| 01 Deisy Johana Castaño Betancur | 15 | 24 | 18 | 57 | | |||||||||||
| 02 Natalia Franco Zuluaga | 13 | 21 | 31 | 65 | | |||||||||||
| 03 Yury Tatiana Henao González | 21 | 39 | 32 | 92 | | |||||||||||
| 04 Yuli Alejandra Giraldo Duque | 39 | 45 | 37 | 121 | | |||||||||||
| VOTOS EN BLANCO | 0 | 15 | 6 | 21 | | |||||||||||
| VOTOS NULOS | 0 | 2 | 0 | 2 | | |||||||||||
| VOTOS NO MARCADOS | 2 | 0 | 0 | 2 | | |||||||||||
| TOTAL DE VOTOS EN LA SEDE | 90 | 146 | 124 | 360 | | |||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||
| OBSERVACIONES: La votación en esta sede presenta las siguientes inconsistencias | | |||||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||
| | | JURADOS DE ESCRUTINIO | | | | |||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||
| | NOMBRES | | | FIRMAS | | | ||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||
| ___________________________________ | __________________________________ | |||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||
| ___________________________________ | __________________________________ | |||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||
| ___________________________________ | __________________________________ | |||||||||||||||
| | | | | | | |
![]()
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL | | ||||||
| "PBRO. JESÚS ANTONIO GÓMEZ" | | ||||||
| ELECCIÓN DE PERSONERO ESTUDANTIL | | ||||||
| febrero 22 DE 2013 | | ||||||
|
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | «multiversos» son un serio supuesto de trabajo en la cosmología, la física y la astronomía | |
![]() | ![]() | «físicos» se notan en la mentalidad de algunos especialistas de dicha rama del saber humano | |
![]() | ![]() | «actos violentos físicos», de «violaciones de la pareja», de «amenazas» y de «desvalorizaciones» | |
![]() | ![]() |