descargar 0.85 Mb.
|
ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma de recolección: | Re recoge de manera manual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acopio: | El centro de apio del producto de esta palma es relativo, pues solo se hace este procedimiento cuando se va a procesar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transporte: | Son transportadas para su comercialización en cestas confeccionadas con fibras y hojas de palmeras. Se transporta en barcos, para no perder sus características nutricionales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos cosecha: | Esta palma cuenta con varios usos después de su cosecha. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acondicionamiento: | Se prepara y/o clasifica para cada uso que se le va a dar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesamiento: | Se pueden elaborar vinos, mermeladas, pulpa congelada, jalea y zumo, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empaque: | Se empaca en cestas desde las plantaciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento: | Es poco recomendable el almacenamiento de este producto, al menos por largo tiempo, pues a partir de las 24 horas empieza a perecer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transporte: | Generalmente se transporta en barco, pues esto evita que el producto se dañe. |
TÓPICOS | CARACTERÍSTICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Común: | Granado, Magrano, Mangrano, Milgrano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Científico: | Púnica granatum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia: | Punicaceae(Punicáceas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antecedentes: | Considerado uno de los frutales mas cultivados desde tiempos mas remotos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilustración: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posibilidades de Industrialización: | Tienen grandes posibilidades de industrialización, en especial en la medicina, ya que de él se utiliza: la corteza de la raíz para obtener la peletierina, sustancia parecida a la estricnina pero menos potente que ésta, que se usa para combatir a las lombrices del intestino, especialmente utilizado contra la tenia, sus granos constituyen uno de los alimentos más ricos en estrógenos vegetales, el zumo de la granada para curar enfermedades de la garganta, las flores y la corteza de las granadas como astringente. También se emplean sus flores y frutos para curtir e incluso teñir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedencia-Eco región: | Asia y de la Cuenca Mediterránea. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASPECTOS DE PRODUCCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida Útil: | Árbol de muy larga vida, han sobrevivido hasta dos siglos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propagación: | Se hace por semilla, por estaca, por acodo, por retoño del pie del árbol y por injerto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recolección: | Comienza a mediados de septiembre (para las variedades más tempranas) al aparecer los cambios de color en el fruto y finaliza a mediados de noviembre (para las variedades más tardías). La recolección se realiza manualmente utilizando tijeras de podar de hoja más pequeña, se debe tener mucho cuidado ya que los frutos son muy sensibles a los golpes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Época de Producción: | Va desde marzo hasta noviembre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REQUISITOS DE MANEJO POSCOSECHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empaque: | Se realiza en cajas de madera o plásticas, las cuales maltratan menos la fruta, además son más resistentes y duraderas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transporte: | El grosor de su piel hace posible que sea bastante resistente al transportarlo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento: | Temperatura óptima: se conserva a 5°C por un máximo de 2 meses; para un almacenamiento más prolongado se debe usar una temperatura de 10°C para evitar daños por frio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REQUERIMIENTOS AGROECOLÓGICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suelos: | No es exigente en suelo, sin embargo da mejores resultados en suelos profundos, permeables, frescos y ligeros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima: | Clima subtropical, incluso tropical, temperaturas entre los 18 a 20°C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación Pluvial: | Entre 2400 mm y 1500 mínima. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad Relativa: | Entre el 60 y 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variedades: | Albar, Cajín Zafarí, Diente de perro, de Játiva, Mollar de Valencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plantación: | La densidad de plantación puede variar entre 280 a 833 planta por hectárea. Se planta a distancias de 3-4 x 4-5m. La mejor época para realizar la plantación es primavera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fertilización: | A la caída de las hojas es el momento optimo para aportar abonos fosfatados y potásicos, en el momento de entrar en vegetación los nitrogenados en formulas equilibradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poda: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de Soporte: | La planta tiende a deformarse o incluso a descalzarse, pues es una planta de habito arbustivo de madera muy frágil, por tanto se debe analizar si se le aplica soporte o no, dependiendo de las condiciones del árbol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de Malezas: | Se emplea herbicidas de contacto o residuales, gracias a este control se conserva la humedad del suelo al disminuir la competencia por el agua entre el cultivo y malezas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de Plagas y Enfermedades: | Para controlar plagas y enfermedades presentadas en este producto, se emplean los siguientes productos: sulfato tribásico de cobre, oxicloruro de cobre, oxido cuproso, hidróxido cúprico, mancozeb, folpet+ox cu+sulf cupro cálcico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riego: | Se aconseja regar regularmente durante el periodo vegetativo, en poca cantidad. Grandes espacios de tiempo sin regar puede provocar el rajado de los frutos al regarse de nuevo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo del Cultivo: | El ciclo de este cultivo es muy largo prácticamente de 8 meses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Épocas de Cosecha: | A partir del mes de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimientos Esperados: | Los rendimientos medios por hectárea son de 3kg/árbol al tercer año y de 30 a 40 kg/árbol en plena producción. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS EN MESES
|
![]() | «¿quién soy yo?». Después de todo, el único hecho del que está seguro es que usted es. El «yo soy» es cierto. El «yo soy esto» no.... | ![]() | |
![]() | «¿quién soy yo?». Después de todo, el único hecho del que usted está seguro es que usted es. El «yo soy» es cierto. El «yo soy esto»... | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | «Buscaré la venganza contra aquellos que traicionaron a mi familia. Soy Ezio Auditore di Firenze. Soy un assassin…» | ![]() |